🧮 1. Angka Dasar (0–10)
| Angka | Kanji | Hiragana | Romaji | Arti |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 〇 / 零 | れい / ゼロ | rei / zero | nol |
| 1 | 一 | いち | ichi | satu |
| 2 | 二 | に | ni | dua |
| 3 | 三 | さん | san | tiga |
| 4 | 四 | し / よん | shi / yon | empat |
| 5 | 五 | ご | go | lima |
| 6 | 六 | ろく | roku | enam |
| 7 | 七 | しち / なな | shichi / nana | tujuh |
| 8 | 八 | はち | hachi | delapan |
| 9 | 九 | きゅう / く | kyuu / ku | sembilan |
| 10 | 十 | じゅう | juu | sepuluh |
🔢 2. Belasan (11–19)
Rumus: じゅう (juu) + angka
| Angka | Kanji | Hiragana | Romaji | Arti |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 十一 | じゅういち | juuichi | sebelas |
| 12 | 十二 | じゅうに | juuni | dua belas |
| 13 | 十三 | じゅうさん | juusan | tiga belas |
| 14 | 十四 | じゅうよん / じゅうし | juuyon / juushi | empat belas |
| 15 | 十五 | じゅうご | juugo | lima belas |
| 16 | 十六 | じゅうろく | juuroku | enam belas |
| 17 | 十七 | じゅうなな / じゅうしち | juunana / juushichi | tujuh belas |
| 18 | 十八 | じゅうはち | juuhachi | delapan belas |
| 19 | 十九 | じゅうきゅう / じゅうく | juukyuu / juuku | sembilan belas |
🔟 3. Puluhan (20–90)
Rumus: angka + じゅう (juu)
| Angka | Kanji | Hiragana | Romaji | Arti |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 二十 | にじゅう | nijuu | dua puluh |
| 30 | 三十 | さんじゅう | sanjuu | tiga puluh |
| 40 | 四十 | よんじゅう | yonjuu | empat puluh |
| 50 | 五十 | ごじゅう | gojuu | lima puluh |
| 60 | 六十 | ろくじゅう | rokujuu | enam puluh |
| 70 | 七十 | ななじゅう | nanajuu | tujuh puluh |
| 80 | 八十 | はちじゅう | hachijuu | delapan puluh |
| 90 | 九十 | きゅうじゅう | kyuujuu | sembilan puluh |
💯 4. Ratusan (100–900)
Rumus: angka + ひゃく (hyaku)
⚠️ Ada perubahan pengucapan khusus pada 300, 600, dan 800.
| Angka | Kanji | Hiragana | Romaji | Arti |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku | seratus |
| 200 | 二百 | にひゃく | nihyaku | dua ratus |
| 300 | 三百 | さんびゃく | sanbyaku | tiga ratus |
| 400 | 四百 | よんひゃく | yonhyaku | empat ratus |
| 500 | 五百 | ごひゃく | gohyaku | lima ratus |
| 600 | 六百 | ろっぴゃく | roppyaku | enam ratus |
| 700 | 七百 | ななひゃく | nanahyaku | tujuh ratus |
| 800 | 八百 | はっぴゃく | happyaku | delapan ratus |
| 900 | 九百 | きゅうひゃく | kyuuhyaku | sembilan ratus |
🏯 5. Ribuan (1000–9000)
Rumus: angka + せん (sen)
⚠️ Perubahan bunyi pada 3000 dan 8000.
| Angka | Kanji | Hiragana | Romaji | Arti |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 千 | せん | sen | seribu |
| 2000 | 二千 | にせん | nisen | dua ribu |
| 3000 | 三千 | さんぜん | sanzen | tiga ribu |
| 4000 | 四千 | よんせん | yonsen | empat ribu |
| 5000 | 五千 | ごせん | gosen | lima ribu |
| 6000 | 六千 | ろくせん | rokusen | enam ribu |
| 7000 | 七千 | ななせん | nanasen | tujuh ribu |
| 8000 | 八千 | はっせん | hassen | delapan ribu |
| 9000 | 九千 | きゅうせん | kyuusen | sembilan ribu |
💴 6. Puluhan Ribu dan Seterusnya
| Angka | Kanji | Hiragana | Romaji | Arti |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 一万 | いちまん | ichiman | sepuluh ribu |
| 100.000 | 十万 | じゅうまん | juuman | seratus ribu |
| 1.000.000 | 百万 | ひゃくまん | hyakuman | satu juta |
| 10.000.000 | 千万 | せんまん | senman | sepuluh juta |
| 100.000.000 | 一億 | いちおく | ichioku | seratus juta |
🧾 7. Kata Satuan Umum (Counter Words / 助数詞 - じょすうし)
| Arti | Jepang | Romaji | Contoh |
|---|---|---|---|
| satuan umum | ~つ | ~tsu | ひとつ (hitotsu) → satu buah |
| orang | ~人 | ~nin | さんにん (sannin) → 3 orang |
| benda panjang (pulpen, botol) | ~本 | ~hon | いっぽん (ippon) → 1 batang |
| benda tipis (kertas, tiket) | ~枚 | ~mai | にまい (nimai) → 2 lembar |
| hewan kecil | ~匹 | ~hiki | さんびき (sanbiki) → 3 ekor |
| mesin / kendaraan | ~台 | ~dai | いちだい (ichidai) → 1 unit |
| kali / frekuensi | ~回 | ~kai | いっかい (ikkai) → sekali |
